NBA W sarjataulukko
Tälle sivulle päivittyy NBA W-sarjan sarjataulukko sekä keskeiset sijoitustiedot. Kärjessä on tällä hetkellä Minnesota Lynx W {"for":3911,"against":3615} pisteellä.
| # | Joukkue | O | V | T | H | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Dream W | 44 | 1 | 0 | 1 | {"for":4019,"against":3717} | |
| 2 | Indiana Fever W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":4156,"against":3893} | |
| 3 | Washington Mystics W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3595,"against":3547} | |
| 4 | New York Liberty W | 44 | 1 | 0 | 1 | {"for":3941,"against":3802} | |
| 5 | Chicago Sky W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3725,"against":3888} | |
| 6 | Toronto Tempo W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3689,"against":4057} | |
| 7 | Connecticut Sun W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3375,"against":3794} | |
| 1 | Minnesota Lynx W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3911,"against":3615} | |
| 2 | Golden State Valkyries W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3539,"against":3231} | |
| 3 | Las Vegas Aces W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3925,"against":3694} | |
| 4 | Atlanta Dream W | 44 | 1 | 0 | 1 | {"for":4019,"against":3717} | |
| 5 | Indiana Fever W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":4156,"against":3893} | |
| 6 | Washington Mystics W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3595,"against":3547} | |
| 7 | Dallas Wings W | 44 | 1 | 0 | 1 | {"for":3933,"against":3751} | |
| 8 | New York Liberty W | 44 | 1 | 0 | 1 | {"for":3941,"against":3802} | |
| 10 | Chicago Sky W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3725,"against":3888} | |
| 11 | Los Angeles Sparks W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3755,"against":3942} | |
| 12 | Phoenix Mercury W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3630,"against":3754} | |
| 13 | Toronto Tempo W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3689,"against":4057} | |
| 14 | Connecticut Sun W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3375,"against":3794} | |
| 15 | Seattle Storm W | 44 | 1 | 0 | 1 | {"for":3616,"against":3913} | |
| 1 | Minnesota Lynx W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3911,"against":3615} | |
| 2 | Golden State Valkyries W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3539,"against":3231} | |
| 3 | Las Vegas Aces W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3925,"against":3694} | |
| 4 | Dallas Wings W | 44 | 1 | 0 | 1 | {"for":3933,"against":3751} | |
| 6 | Los Angeles Sparks W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3755,"against":3942} | |
| 7 | Phoenix Mercury W | 43 | 1 | 0 | 1 | {"for":3630,"against":3754} | |
| 8 | Seattle Storm W | 44 | 1 | 0 | 1 | {"for":3616,"against":3913} |













