NBA - Las Vegas Summer League sarjataulukko
NBA - Las Vegas Summer League sarjataulukko kokoaa yhteen kilpailun nykyisen pistetilanteen. Joukkueiden nimet toimivat linkkeinä tarkempiin joukkueinfoihin, otteluihin ja pelaajiin.
| # | Joukkue | O | V | T | H | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":391,"against":321} | |
| 2 | Memphis Grizzlies | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":387,"against":341} | |
| 3 | Houston Rockets | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":376,"against":335} | |
| 4 | Golden State Warriors | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":377,"against":352} | |
| 5 | Toronto Raptors | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":375,"against":355} | |
| 6 | San Antonio Spurs | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":320,"against":304} | |
| 7 | Phoenix Suns | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":351,"against":336} | |
| 8 | Atlanta Hawks | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":342,"against":328} | |
| 9 | Boston Celtics | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":342,"against":333} | |
| 10 | Orlando Magic | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":378,"against":371} | |
| 11 | Brooklyn Nets | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":365,"against":331} | |
| 12 | Portland Trail Blazers | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":403,"against":378} | |
| 13 | Los Angeles Clippers | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":382,"against":366} | |
| 14 | Cleveland Cavaliers | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":359,"against":352} | |
| 15 | Denver Nuggets | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":394,"against":390} | |
| 16 | Washington Wizards | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":377,"against":380} | |
| 17 | New Orleans Pelicans | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":345,"against":353} | |
| 18 | Dallas Mavericks | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":353,"against":367} | |
| 19 | Minnesota Timberwolves | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":385,"against":402} | |
| 20 | Philadelphia 76ers | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":357,"against":375} | |
| 21 | Miami Heat | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":370,"against":368} | |
| 22 | Indiana Pacers | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":383,"against":401} | |
| 23 | Utah Jazz | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":332,"against":353} | |
| 24 | Detroit Pistons | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":359,"against":381} | |
| 25 | Charlotte Hornets | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":343,"against":366} | |
| 26 | Chicago Bulls | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":340,"against":369} | |
| 27 | Milwaukee Bucks | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":364,"against":395} | |
| 28 | New York Knicks | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":277,"against":323} | |
| 29 | Sacramento Kings | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":335,"against":386} | |
| 30 | Oklahoma City Thunder | 4 | 1 | 0 | 1 | {"for":353,"against":403} |





























