I Divisioona A sarjataulukko
I Divisioona A-sarjan tämänhetkinen voimasuhde näkyy alla olevasta sarjataulukosta. Joukkueiden nimet toimivat linkkeinä tarkempiin joukkueinfoihin, otteluihin ja pelaajiin.
| # | Joukkue | O | V | T | H | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karkkila | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | Lappeenranta | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 3 | ToPo Helsinki | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 4 | Huima | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 5 | Jyvaskyla | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 6 | Kobrat | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 7 | Team 3639 | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 8 | HBA-Marsky Helsinki | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 9 | Helsingin NMKY | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 10 | Raholan Pyrkiva | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 11 | ACO Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 12 | Pantterit | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} |










