EuroCup Women sarjataulukko
Tarkista EuroCup Women-sarjataulukosta joukkueiden sijoitukset, ottelumäärät ja pisteet. Taulukossa on 42 joukkuetta ja tiedot päivittyvät säännöllisesti kauden aikana.
| # | Joukkue | O | V | T | H | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBA-Marsky Helsinki W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | Charnay Bourgogne Sud W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 3 | AEL Limassol W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 1 | Besiktas W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | ESB Villeneuve W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 3 | Maccabi Ashdod W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 4 | Brandys nad Labem W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 1 | Braine W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | Alba Berlin W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 1 | Sleza Wroclaw W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | CBK Mersin W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 3 | Olympiacos W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 1 | Panathlitikos W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | Brod na Savi W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 3 | Jairis W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 1 | TTT Riga W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | Cluj Napoca W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 1 | Cinkarna Celje W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | Campobasso W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 3 | Nyon W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 1 | Fribourg W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | Landerneau Bretagne W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 3 | Team 3780 | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 1 | Benfica W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | Student Nis W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 1 | Lattes Montpellier W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | Gorzow W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 3 | Ensino W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 4 | Panseraikos W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 1 | Ostrava W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | Montana 2003 W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 3 | Keltern W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 1 | Perfumerias Avenida W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | MBK Ruzomberok W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 3 | Namur W | 0 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} |

































