NPB sarjataulukko
Tarkista NPB-sarjataulukosta joukkueiden sijoitukset, ottelumäärät ja pisteet. Sijoitusten lisäksi voit tarkastella joukkueiden voittoja, tappioita, tasapelejä ja piste- tai maalieroja lajin datan mukaan.
| # | Joukkue | O | V | T | H | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanshin Tigers | 117 | 1 | 0 | 1 | {"for":434,"against":363} | |
| 2 | Yomiuri Giants | 119 | 1 | 0 | 1 | {"for":404,"against":379} | |
| 3 | Yokohama BayStars | 118 | 1 | 0 | 1 | {"for":452,"against":445} | |
| 4 | Yakult Swallows | 117 | 1 | 0 | 1 | {"for":370,"against":445} | |
| 5 | Hiroshima Carp | 114 | 1 | 0 | 1 | {"for":340,"against":418} | |
| 6 | Chunichi Dragons | 121 | 1 | 0 | 1 | {"for":402,"against":410} | |
| 1 | Fukuoka S. Hawks | 118 | 1 | 0 | 1 | {"for":572,"against":389} | |
| 2 | Seibu Lions | 121 | 1 | 0 | 1 | {"for":432,"against":391} | |
| 3 | Nippon Ham Fighters | 121 | 1 | 0 | 1 | {"for":507,"against":440} | |
| 4 | Orix Buffaloes | 120 | 1 | 0 | 1 | {"for":422,"against":495} | |
| 5 | Chiba Lotte Marines | 115 | 1 | 0 | 1 | {"for":404,"against":478} | |
| 6 | Rakuten Gold. Eagles | 117 | 1 | 0 | 1 | {"for":386,"against":472} |











