NPB Minor League sarjataulukko
Tälle sivulle päivittyy NPB Minor League-sarjan sarjataulukko sekä keskeiset sijoitustiedot. Sijoitusten lisäksi voit tarkastella joukkueiden voittoja, tappioita, tasapelejä ja piste- tai maalieroja lajin datan mukaan.
| # | Joukkue | O | V | T | H | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakuten Gold. Eagles 2 | 81 | 1 | 0 | 1 | {"for":377,"against":319} | |
| 2 | Yokohama BayStars 2 | 76 | 1 | 0 | 1 | {"for":330,"against":341} | |
| 3 | Yomiuri Giants 2 | 79 | 1 | 0 | 1 | {"for":352,"against":339} | |
| 4 | Chiba Lotte Marines 2 | 71 | 1 | 0 | 1 | {"for":291,"against":253} | |
| 5 | Yakult Swallows 2 | 80 | 1 | 0 | 1 | {"for":292,"against":330} | |
| 6 | Nippon Ham Fighters 2 | 78 | 1 | 0 | 1 | {"for":344,"against":356} | |
| 7 | Seibu Lions 2 | 77 | 1 | 0 | 1 | {"for":334,"against":383} | |
| 1 | Fukuoka S. Hawks 2 | 76 | 1 | 0 | 1 | {"for":351,"against":246} | |
| 2 | Orix Buffaloes 2 | 86 | 1 | 0 | 1 | {"for":351,"against":337} | |
| 3 | Chunichi Dragons 2 | 77 | 1 | 0 | 1 | {"for":343,"against":293} | |
| 4 | Hiroshima Carp 2 | 76 | 1 | 0 | 1 | {"for":266,"against":340} | |
| 5 | Hanshin Tigers 2 | 81 | 1 | 0 | 1 | {"for":262,"against":356} |











