KBO sarjataulukko
KBO sarjataulukko näyttää kauden tilanteen ajantasaisessa järjestyksessä. Sijoitusten lisäksi voit tarkastella joukkueiden voittoja, tappioita, tasapelejä ja piste- tai maalieroja lajin datan mukaan.
| # | Joukkue | O | V | T | H | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Lions | 115 | 1 | 0 | 1 | {"for":672,"against":522} | |
| 2 | KT Wiz Suwon | 112 | 1 | 0 | 1 | {"for":611,"against":521} | |
| 3 | KIA Tigers | 115 | 1 | 0 | 1 | {"for":632,"against":552} | |
| 4 | LG Twins | 116 | 1 | 0 | 1 | {"for":603,"against":596} | |
| 5 | Doosan Bears | 117 | 1 | 0 | 1 | {"for":555,"against":498} | |
| 6 | NC Dinos | 111 | 1 | 0 | 1 | {"for":574,"against":596} | |
| 7 | Lotte Giants | 113 | 1 | 0 | 1 | {"for":542,"against":575} | |
| 8 | Hanwha Eagles | 114 | 1 | 0 | 1 | {"for":651,"against":650} | |
| 9 | SSG Landers | 118 | 1 | 0 | 1 | {"for":590,"against":691} | |
| 10 | Kiwoom Heroes | 121 | 1 | 0 | 1 | {"for":470,"against":699} |









