KBO sarjataulukko
KBO sarjataulukko näyttää kauden tilanteen ajantasaisessa järjestyksessä. Sijoitusten lisäksi voit tarkastella joukkueiden voittoja, tappioita, tasapelejä ja piste- tai maalieroja lajin datan mukaan.
| # | Joukkue | O | V | T | H | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT Wiz Suwon | 131 | 1 | 0 | 1 | {"for":740,"against":608} | |
| 2 | Samsung Lions | 132 | 1 | 0 | 1 | {"for":757,"against":601} | |
| 3 | LG Twins | 131 | 1 | 0 | 1 | {"for":676,"against":659} | |
| 4 | KIA Tigers | 131 | 1 | 0 | 1 | {"for":699,"against":610} | |
| 5 | Doosan Bears | 134 | 1 | 0 | 1 | {"for":627,"against":578} | |
| 6 | NC Dinos | 130 | 1 | 0 | 1 | {"for":658,"against":689} | |
| 7 | SSG Landers | 133 | 1 | 0 | 1 | {"for":653,"against":747} | |
| 8 | Lotte Giants | 131 | 1 | 0 | 1 | {"for":629,"against":683} | |
| 9 | Hanwha Eagles | 132 | 1 | 0 | 1 | {"for":759,"against":765} | |
| 10 | Kiwoom Heroes | 135 | 1 | 0 | 1 | {"for":511,"against":769} |









