KBO Futures League sarjataulukko
Seuraa KBO Futures League-sarjataulukkoa kauden edetessä ja siirry joukkueiden nimiä painamalla niiden omille sivuille. Kärjessä on tällä hetkellä LG Twins 2 {"for":427,"against":309} pisteellä.
| # | Joukkue | O | V | T | H | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Twins 2 | 65 | 1 | 0 | 1 | {"for":427,"against":309} | |
| 2 | Kiwoom Heroes 2 | 70 | 1 | 0 | 1 | {"for":401,"against":373} | |
| 3 | Hanwha Eagles 2 | 65 | 1 | 0 | 1 | {"for":363,"against":330} | |
| 4 | Doosan Bears 2 | 65 | 1 | 0 | 1 | {"for":309,"against":377} | |
| 5 | SK Wyverns 2 | 63 | 1 | 0 | 1 | {"for":341,"against":464} | |
| 1 | Sangmu | 75 | 1 | 0 | 1 | {"for":376,"against":316} | |
| 2 | NC Dinos 2 | 80 | 1 | 0 | 1 | {"for":395,"against":345} | |
| 3 | Lotte Giants 2 | 78 | 1 | 0 | 1 | {"for":400,"against":345} | |
| 4 | Samsung Lions 2 | 78 | 1 | 0 | 1 | {"for":377,"against":398} | |
| 5 | KIA Tigers 2 | 76 | 1 | 0 | 1 | {"for":344,"against":391} | |
| 6 | KT Wiz Suwon 2 | 71 | 1 | 0 | 1 | {"for":324,"against":409} |










