FL sarjataulukko
FL-sarjan tämänhetkinen voimasuhde näkyy alla olevasta sarjataulukosta. Sijoitusten lisäksi voit tarkastella joukkueiden voittoja, tappioita, tasapelejä ja piste- tai maalieroja lajin datan mukaan.
| # | Joukkue | O | V | T | H | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quebec Capitales | 2 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 1 | Washington Wild Things | 2 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | Evansville Otters | 9 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 2 | Tri-City ValleyCats | 6 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 3 | Ottawa Titans | 6 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 3 | Schaumburg Boomers | 9 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 4 | Joliet Slammers | 10 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 4 | Sussex County Miners | 7 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 5 | Lake Erie Crushers | 13 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 5 | New York Boulders | 7 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 6 | Gateway Grizzlies | 16 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 6 | Trois-Rivieres Aigles | 11 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 7 | Florence Y'alls | 20 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 7 | New Jersey Jackals | 11 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 8 | Empire State Greys | 48 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} | |
| 8 | Windy City Thunderbolts | 23 | 1 | 0 | 1 | {"for":0,"against":0} |















